| Housing for Laser Diode | |||||||
| Model | Size | LD suitable | Focal Lens Replaceable | Focal Lens Suitable | Fan | Material | LD Power Range |
| #1 | 6.5*10mm | TO-18 5.6mm | NO | a fixed plastic lens for 200-1100nm laser(no thread) | N/A | Copper | <10mw |
| #2 | 8*13mm | TO-18 5.6mm | NO | a fixed plastic lens for 200-1100nm laser(no thread) | N/A | Copper | <50mw |
| #3 | 12*11mm | TO-38 3.8mm | YES | Focal Lens #1,#2,#3,#4,#5,#6 | N/A | Copper | <50mw |
| #4 | 12*30mm | TO-38 3.8mm,TO-18 5.6mm, TO-9 9.0mm | YES | Focal Lens #1,#2,#3,#4,#5,#6 | N/A | Painted Copper | <100mw |
| #5 | 12*35mm | TO-38 3.8mm,TO-18 5.6mm, TO-38 9.0mm | NO | #1, line lens can be added | N/A | Painted Copper | <100mw |
| #6 | 12*40mm | TO-38 3.8mm,TO-18 5.6mm, TO-38 9.0mm | NO | #1, a cylinder lens added for line laser | N/A | Painted Copper | <100mw |
| #7 | 14.5*45mm | TO-18 5.6mm | YES | a fixed plastic lens for 200-1100nm laser(no thread) | N/A | Copper and Aluminium | <300mw |
| #8 | 16*65mm | TO-18 5.6mm,TO-38 9.0mm | YES | Focal Lens #1,#2,#3,#4,#5,#6 | N/A | Copper and Aluminium | <300mw |
| #9 | 18*45mm | TO-18 5.6mm,TO-38 9.0mm | YES | Focal Lens #1,#2,#3,#4,#5,#6 | N/A | Copper and Aluminium | <300mw |
| #10 | 18*100mm | TO-18 5.6mm | NO | a fixed plastic lens for 200-1100nm laser(no thread), a cylinder lens added for line laser | N/A | Copper and Aluminium | <300mw |
| #11 | 33*50mm | TO-18 5.6mm, TO-38 9.0mm | YES | Focal Lens #1,#2,#3,#4,#5,#6 | yes | Copper and Aluminium | <6w |
| #12 | 33*80mm | c-mount | YES | Focal Lens #1,#2,#3,#4,#5,#6 | yes | Copper and Aluminium | <6w |
